距50985163期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
5163-5163 | ? | 0,1,3,6,7,8 | 待开 | |
5162-5162 | 6 | 5162 | 0,3,5,6,8,9 | 正确 |
5161-5161 | 5 | 5161 | 2,3,5,6,7,9 | 正确 |
5160-5160 | 4 | 5160 | 0,1,3,5,7,9 | 错误 |
5159-5159 | 9 | 5159 | 0,1,2,4,7,8 | 错误 |
5158-5158 | 7 | 5158 | 0,2,4,6,8,9 | 错误 |
5157-5157 | 7 | 5157 | 0,1,4,5,6,7 | 正确 |
5156-5156 | 8 | 5156 | 0,2,3,5,7,8 | 正确 |
5155-5155 | 4 | 5155 | 1,2,3,5,8,9 | 错误 |
5154-5154 | 9 | 5154 | 0,2,6,7,8,9 | 正确 |
5153-5153 | 5 | 5153 | 3,4,5,7,8,9 | 正确 |
5152-5152 | 5 | 5152 | 1,4,5,6,7,8 | 正确 |
5151-5151 | 2 | 5151 | 0,1,2,4,6,8 | 正确 |
5150-5150 | 0 | 5150 | 0,2,4,5,8,9 | 正确 |
5149-5149 | 0 | 5149 | 0,1,5,6,8,9 | 正确 |
5148-5148 | 0 | 5148 | 0,3,4,6,7,9 | 正确 |
5147-5147 | 0 | 5147 | 0,1,5,6,8,9 | 正确 |
5146-5146 | 4 | 5146 | 1,2,3,5,8,9 | 错误 |
5145-5145 | 7 | 5145 | 1,2,5,6,7,8 | 正确 |
5144-5144 | 0 | 5144 | 1,2,4,6,7,9 | 错误 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得