距51005610期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
5610-5610 | ? | 0,1,4,6,7,8 | 待开 | |
5609-5609 | 2 | 5609 | 0,1,5,7,8,9 | 错误 |
5608-5608 | 5 | 5608 | 0,1,2,4,5,8 | 正确 |
5607-5607 | 3 | 5607 | 0,2,3,4,7,9 | 正确 |
5606-5606 | 5 | 5606 | 0,1,2,4,5,6 | 正确 |
5605-5605 | 9 | 5605 | 1,4,5,7,8,9 | 正确 |
5604-5604 | 0 | 5604 | 1,3,4,5,6,7 | 错误 |
5603-5603 | 2 | 5603 | 1,3,4,6,7,9 | 错误 |
5602-5602 | 1 | 5602 | 1,2,3,4,6,9 | 正确 |
5601-5601 | 4 | 5601 | 0,2,3,4,7,9 | 正确 |
5600-5600 | 9 | 5600 | 0,4,5,6,7,9 | 正确 |
5599-5599 | 9 | 5599 | 1,3,5,6,8,9 | 正确 |
5598-5598 | 0 | 5598 | 2,3,4,5,7,9 | 错误 |
5597-5597 | 4 | 5597 | 0,2,4,6,7,9 | 正确 |
5596-5596 | 8 | 5596 | 1,3,4,5,7,9 | 错误 |
5595-5595 | 9 | 5595 | 0,3,6,7,8,9 | 正确 |
5594-5594 | 6 | 5594 | 0,4,5,6,7,8 | 正确 |
5593-5593 | 7 | 5593 | 0,1,2,3,6,9 | 错误 |
5592-5592 | 7 | 5592 | 0,1,5,6,7,9 | 正确 |
5591-5591 | 3 | 5591 | 2,3,4,6,8,9 | 正确 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得