距51038862期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
8862-8862 | ? | 1,2,4,7,8,9 | 待开 | |
8861-8861 | 5 | 8861 | 2,3,4,5,6,7 | 正确 |
8860-8860 | 1 | 8860 | 1,4,5,6,7,8 | 正确 |
8859-8859 | 7 | 8859 | 1,4,5,6,7,8 | 正确 |
8858-8858 | 2 | 8858 | 1,2,5,6,8,9 | 正确 |
8857-8857 | 0 | 8857 | 0,2,3,4,7,8 | 正确 |
8856-8856 | 4 | 8856 | 1,2,4,5,6,9 | 正确 |
8855-8855 | 5 | 8855 | 0,1,3,4,8,9 | 错误 |
8854-8854 | 3 | 8854 | 0,4,5,6,8,9 | 错误 |
8853-8853 | 9 | 8853 | 2,3,5,6,7,8 | 错误 |
8852-8852 | 1 | 8852 | 2,3,4,5,7,8 | 错误 |
8851-8851 | 2 | 8851 | 0,1,4,6,7,9 | 错误 |
8850-8850 | 1 | 8850 | 1,3,4,7,8,9 | 正确 |
8849-8849 | 8 | 8849 | 1,4,5,6,7,9 | 错误 |
8848-8848 | 0 | 8848 | 0,2,3,5,7,8 | 正确 |
8847-8847 | 2 | 8847 | 0,1,2,5,6,8 | 正确 |
8846-8846 | 7 | 8846 | 0,2,6,7,8,9 | 正确 |
8845-8845 | 4 | 8845 | 0,2,3,5,7,9 | 错误 |
8844-8844 | 9 | 8844 | 2,3,5,6,7,9 | 正确 |
8843-8843 | 7 | 8843 | 0,1,2,3,6,9 | 错误 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得