距50985169期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
5169-5169 | ? | 1,3,4,5,7,9 | 待开 | |
5168-5168 | 7 | 5168 | 0,3,4,7,8,9 | 正确 |
5167-5167 | 2 | 5167 | 0,1,2,3,5,8 | 正确 |
5166-5166 | 8 | 5166 | 0,1,3,5,7,8 | 正确 |
5165-5165 | 0 | 5165 | 0,1,5,6,7,8 | 正确 |
5164-5164 | 7 | 5164 | 1,5,6,7,8,9 | 正确 |
5163-5163 | 8 | 5163 | 0,1,3,5,6,9 | 错误 |
5162-5162 | 6 | 5162 | 1,2,5,6,7,8 | 正确 |
5161-5161 | 5 | 5161 | 1,2,3,4,6,9 | 错误 |
5160-5160 | 4 | 5160 | 0,1,3,4,5,9 | 正确 |
5159-5159 | 9 | 5159 | 0,1,2,3,5,8 | 错误 |
5158-5158 | 7 | 5158 | 0,1,2,4,6,7 | 正确 |
5157-5157 | 7 | 5157 | 0,1,2,4,5,9 | 错误 |
5156-5156 | 8 | 5156 | 0,2,3,4,8,9 | 正确 |
5155-5155 | 4 | 5155 | 3,4,5,6,8,9 | 正确 |
5154-5154 | 9 | 5154 | 0,1,2,3,4,9 | 正确 |
5153-5153 | 5 | 5153 | 1,2,3,4,5,9 | 正确 |
5152-5152 | 5 | 5152 | 2,4,5,6,8,9 | 正确 |
5151-5151 | 2 | 5151 | 0,1,4,5,6,9 | 错误 |
5150-5150 | 0 | 5150 | 1,3,4,7,8,9 | 错误 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得