距50985158期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
5158-5158 | ? | 0,2,4,5,6,9 | 待开 | |
5157-5157 | 7 | 5157 | 0,3,4,5,6,9 | 错误 |
5156-5156 | 8 | 5156 | 0,1,2,4,5,6 | 错误 |
5155-5155 | 4 | 5155 | 0,1,2,6,7,9 | 错误 |
5154-5154 | 9 | 5154 | 0,1,3,6,7,9 | 正确 |
5153-5153 | 5 | 5153 | 0,2,3,5,7,9 | 正确 |
5152-5152 | 5 | 5152 | 1,2,3,5,6,7 | 正确 |
5151-5151 | 2 | 5151 | 2,4,5,6,7,9 | 正确 |
5150-5150 | 0 | 5150 | 0,1,4,5,6,9 | 正确 |
5149-5149 | 0 | 5149 | 0,3,4,5,7,9 | 正确 |
5148-5148 | 0 | 5148 | 0,4,5,6,7,9 | 正确 |
5147-5147 | 0 | 5147 | 1,4,5,6,7,9 | 错误 |
5146-5146 | 4 | 5146 | 0,2,3,5,6,8 | 错误 |
5145-5145 | 7 | 5145 | 2,4,5,7,8,9 | 正确 |
5144-5144 | 0 | 5144 | 2,3,5,6,8,9 | 错误 |
5143-5143 | 1 | 5143 | 2,4,5,7,8,9 | 错误 |
5142-5142 | 5 | 5142 | 0,1,2,4,6,8 | 错误 |
5141-5141 | 8 | 5141 | 0,1,4,5,8,9 | 正确 |
5140-5140 | 9 | 5140 | 1,2,3,4,6,9 | 正确 |
5139-5139 | 4 | 5139 | 1,3,4,6,7,8 | 正确 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得