距50985177期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
5177-5177 | ? | 0,1,5,7,8,9 | 待开 | |
5176-5176 | 0 | 5176 | 0,3,5,6,8,9 | 正确 |
5175-5175 | 0 | 5175 | 1,3,4,5,7,9 | 错误 |
5174-5174 | 0 | 5174 | 0,1,2,4,6,9 | 正确 |
5173-5173 | 0 | 5173 | 1,2,3,4,5,8 | 错误 |
5172-5172 | 8 | 5172 | 2,4,5,6,7,9 | 错误 |
5171-5171 | 0 | 5171 | 0,1,4,6,7,9 | 正确 |
5170-5170 | 9 | 5170 | 1,3,4,5,6,9 | 正确 |
5169-5169 | 6 | 5169 | 0,1,2,3,4,6 | 正确 |
5168-5168 | 3 | 5168 | 1,2,5,6,7,9 | 错误 |
5167-5167 | 3 | 5167 | 0,1,2,7,8,9 | 错误 |
5166-5166 | 9 | 5166 | 1,4,5,6,7,9 | 正确 |
5165-5165 | 4 | 5165 | 1,3,4,5,7,9 | 正确 |
5164-5164 | 7 | 5164 | 0,1,3,6,7,8 | 正确 |
5163-5163 | 0 | 5163 | 1,2,4,5,7,8 | 错误 |
5162-5162 | 9 | 5162 | 0,2,3,5,6,8 | 错误 |
5161-5161 | 4 | 5161 | 0,3,5,7,8,9 | 错误 |
5160-5160 | 9 | 5160 | 0,1,4,6,7,9 | 正确 |
5159-5159 | 2 | 5159 | 2,5,6,7,8,9 | 正确 |
5158-5158 | 0 | 5158 | 1,2,3,4,5,9 | 错误 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得