距50985166期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
5166-5166 | ? | 0,3,4,5,8,9 | 待开 | |
5165-5165 | 4 | 5165 | 2,3,4,5,8,9 | 正确 |
5164-5164 | 7 | 5164 | 0,1,3,4,5,6 | 错误 |
5163-5163 | 0 | 5163 | 2,4,6,7,8,9 | 错误 |
5162-5162 | 9 | 5162 | 1,3,4,5,7,9 | 正确 |
5161-5161 | 4 | 5161 | 0,1,2,4,6,8 | 正确 |
5160-5160 | 9 | 5160 | 1,2,3,5,7,9 | 正确 |
5159-5159 | 2 | 5159 | 2,3,5,6,7,8 | 正确 |
5158-5158 | 0 | 5158 | 0,1,5,6,7,8 | 正确 |
5157-5157 | 3 | 5157 | 0,1,2,3,8,9 | 正确 |
5156-5156 | 2 | 5156 | 0,2,3,5,7,8 | 正确 |
5155-5155 | 7 | 5155 | 0,1,2,6,7,9 | 正确 |
5154-5154 | 5 | 5154 | 1,4,5,7,8,9 | 正确 |
5153-5153 | 2 | 5153 | 3,4,5,6,8,9 | 错误 |
5152-5152 | 7 | 5152 | 1,3,4,5,7,9 | 正确 |
5151-5151 | 6 | 5151 | 1,2,4,6,7,9 | 正确 |
5150-5150 | 3 | 5150 | 0,1,3,5,8,9 | 正确 |
5149-5149 | 8 | 5149 | 0,1,3,4,8,9 | 正确 |
5148-5148 | 1 | 5148 | 0,4,5,6,7,9 | 错误 |
5147-5147 | 4 | 5147 | 2,3,4,7,8,9 | 正确 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得