距51005630期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
5630-5630 | ? | 0,5,6,7,8,9 | 待开 | |
5629-5629 | 3 | 5629 | 1,3,4,5,8,9 | 正确 |
5628-5628 | 1 | 5628 | 0,2,5,6,7,9 | 错误 |
5627-5627 | 5 | 5627 | 0,1,6,7,8,9 | 错误 |
5626-5626 | 4 | 5626 | 0,2,3,4,6,8 | 正确 |
5625-5625 | 8 | 5625 | 0,4,5,6,7,8 | 正确 |
5624-5624 | 8 | 5624 | 2,3,5,6,7,9 | 错误 |
5623-5623 | 3 | 5623 | 0,1,2,4,5,8 | 错误 |
5622-5622 | 0 | 5622 | 1,2,4,5,7,8 | 错误 |
5621-5621 | 7 | 5621 | 0,2,3,4,5,7 | 正确 |
5620-5620 | 7 | 5620 | 0,1,4,7,8,9 | 正确 |
5619-5619 | 0 | 5619 | 0,1,2,4,5,9 | 正确 |
5618-5618 | 1 | 5618 | 2,3,4,6,8,9 | 错误 |
5617-5617 | 3 | 5617 | 0,3,4,5,7,9 | 正确 |
5616-5616 | 5 | 5616 | 0,1,4,6,7,9 | 错误 |
5615-5615 | 7 | 5615 | 0,4,5,6,8,9 | 错误 |
5614-5614 | 2 | 5614 | 0,1,2,7,8,9 | 正确 |
5613-5613 | 8 | 5613 | 1,2,4,5,7,8 | 正确 |
5612-5612 | 7 | 5612 | 1,3,4,7,8,9 | 正确 |
5611-5611 | 5 | 5611 | 3,5,6,7,8,9 | 正确 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得