50985170期开奖号码 (胜率79%)最高十位正确率:79%
8 9 6 9 5

距50985171期开奖剩余

00:00
全局最高胜率:创造队 个位:89%澳洲幸运5十位下帮补组胜率最高79%

期数

结果

预测

判断

5171-5171 ? 0,1,2,3,5,9 待开
5170-5170 9 5170 0,2,4,6,8,9 正确
5169-5169 1 5169 0,1,2,5,7,9 正确
5168-5168 3 5168 0,1,3,5,6,7 正确
5167-5167 4 5167 1,2,4,5,7,9 正确
5166-5166 2 5166 0,2,3,6,8,9 正确
5165-5165 4 5165 0,1,2,3,4,7 正确
5164-5164 7 5164 0,1,3,4,5,6 错误
5163-5163 6 5163 0,3,5,6,7,9 正确
5162-5162 5 5162 0,1,4,5,7,8 正确
5161-5161 5 5161 0,1,2,3,6,7 错误
5160-5160 6 5160 1,2,3,4,7,8 错误
5159-5159 2 5159 1,3,4,5,8,9 错误
5158-5158 5 5158 3,4,5,6,8,9 正确
5157-5157 0 5157 0,2,3,4,5,9 正确
5156-5156 0 5156 0,1,2,3,6,9 正确
5155-5155 2 5155 0,2,3,4,5,8 正确
5154-5154 8 5154 0,3,4,6,7,8 正确
5153-5153 0 5153 0,2,4,5,7,8 正确
5152-5152 3 5152 0,1,2,3,6,8 正确

澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得