距50985160期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
5160-5160 | ? | 0,1,3,6,8,9 | 待开 | |
5159-5159 | 2 | 5159 | 1,3,5,7,8,9 | 错误 |
5158-5158 | 5 | 5158 | 1,2,4,6,7,9 | 错误 |
5157-5157 | 0 | 5157 | 1,2,4,5,7,9 | 错误 |
5156-5156 | 0 | 5156 | 0,1,4,6,7,8 | 正确 |
5155-5155 | 2 | 5155 | 0,2,3,5,7,9 | 正确 |
5154-5154 | 8 | 5154 | 0,1,2,3,6,9 | 错误 |
5153-5153 | 0 | 5153 | 0,2,5,6,7,9 | 正确 |
5152-5152 | 3 | 5152 | 2,3,4,6,7,9 | 正确 |
5151-5151 | 5 | 5151 | 0,4,5,6,8,9 | 正确 |
5150-5150 | 1 | 5150 | 1,3,5,7,8,9 | 正确 |
5149-5149 | 7 | 5149 | 1,2,4,6,7,8 | 正确 |
5148-5148 | 5 | 5148 | 1,2,3,4,5,8 | 正确 |
5147-5147 | 5 | 5147 | 0,2,3,4,8,9 | 错误 |
5146-5146 | 2 | 5146 | 0,1,5,6,7,9 | 错误 |
5145-5145 | 1 | 5145 | 0,1,2,3,5,6 | 正确 |
5144-5144 | 6 | 5144 | 0,1,2,5,6,9 | 正确 |
5143-5143 | 4 | 5143 | 0,1,2,5,8,9 | 错误 |
5142-5142 | 0 | 5142 | 0,1,3,4,6,7 | 正确 |
5141-5141 | 3 | 5141 | 1,3,4,5,7,8 | 正确 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得