距51005627期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
5627-5627 | ? | 0,1,2,3,7,9 | 待开 | |
5626-5626 | 0 | 5626 | 0,1,2,4,5,6 | 正确 |
5625-5625 | 2 | 5625 | 0,2,5,6,8,9 | 正确 |
5624-5624 | 0 | 5624 | 0,1,3,5,7,8 | 正确 |
5623-5623 | 8 | 5623 | 1,3,6,7,8,9 | 正确 |
5622-5622 | 5 | 5622 | 2,3,4,5,6,9 | 正确 |
5621-5621 | 0 | 5621 | 1,2,5,6,8,9 | 错误 |
5620-5620 | 9 | 5620 | 1,2,4,5,7,8 | 错误 |
5619-5619 | 4 | 5619 | 3,5,6,7,8,9 | 错误 |
5618-5618 | 0 | 5618 | 0,1,5,6,7,9 | 正确 |
5617-5617 | 9 | 5617 | 0,2,3,4,8,9 | 正确 |
5616-5616 | 3 | 5616 | 0,2,5,6,8,9 | 错误 |
5615-5615 | 4 | 5615 | 0,1,3,4,7,9 | 正确 |
5614-5614 | 6 | 5614 | 1,4,6,7,8,9 | 正确 |
5613-5613 | 7 | 5613 | 0,3,4,6,8,9 | 错误 |
5612-5612 | 9 | 5612 | 1,2,4,5,6,7 | 错误 |
5611-5611 | 7 | 5611 | 1,2,3,4,7,8 | 正确 |
5610-5610 | 5 | 5610 | 0,2,3,4,5,9 | 正确 |
5609-5609 | 0 | 5609 | 0,1,2,4,5,6 | 正确 |
5608-5608 | 0 | 5608 | 0,1,2,3,4,7 | 正确 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得