距50985178期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
5178-5178 | ? | 0,1,2,4,5,7 | 待开 | |
5177-5177 | 9 | 5177 | 0,2,3,4,7,9 | 正确 |
5176-5176 | 9 | 5176 | 0,1,4,5,6,9 | 正确 |
5175-5175 | 8 | 5175 | 1,2,3,4,7,8 | 正确 |
5174-5174 | 6 | 5174 | 1,2,5,6,7,9 | 正确 |
5173-5173 | 3 | 5173 | 1,2,4,6,8,9 | 错误 |
5172-5172 | 5 | 5172 | 1,2,3,4,5,6 | 正确 |
5171-5171 | 8 | 5171 | 0,1,4,5,7,9 | 错误 |
5170-5170 | 5 | 5170 | 0,2,3,4,5,9 | 正确 |
5169-5169 | 2 | 5169 | 0,2,4,5,6,9 | 正确 |
5168-5168 | 0 | 5168 | 0,2,3,4,5,8 | 正确 |
5167-5167 | 9 | 5167 | 0,4,5,6,8,9 | 正确 |
5166-5166 | 5 | 5166 | 1,4,5,6,7,9 | 正确 |
5165-5165 | 8 | 5165 | 0,2,3,5,6,9 | 错误 |
5164-5164 | 4 | 5164 | 2,3,4,6,8,9 | 正确 |
5163-5163 | 2 | 5163 | 1,2,3,6,7,9 | 正确 |
5162-5162 | 3 | 5162 | 0,2,3,5,6,8 | 正确 |
5161-5161 | 7 | 5161 | 3,5,6,7,8,9 | 正确 |
5160-5160 | 1 | 5160 | 0,1,2,6,7,9 | 正确 |
5159-5159 | 9 | 5159 | 0,2,4,5,6,7 | 错误 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得