距51038875期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
8875-8875 | ? | 0,2,4,5,6,8 | 待开 | |
8874-8874 | 4 | 8874 | 0,2,3,4,7,9 | 正确 |
8873-8873 | 1 | 8873 | 0,2,4,5,6,9 | 错误 |
8872-8872 | 4 | 8872 | 0,1,5,6,7,8 | 错误 |
8871-8871 | 8 | 8871 | 0,1,2,4,6,7 | 错误 |
8870-8870 | 1 | 8870 | 2,3,4,7,8,9 | 错误 |
8869-8869 | 4 | 8869 | 0,3,4,5,8,9 | 正确 |
8868-8868 | 0 | 8868 | 0,1,2,3,4,9 | 正确 |
8867-8867 | 5 | 8867 | 0,2,4,5,7,9 | 正确 |
8866-8866 | 5 | 8866 | 0,2,6,7,8,9 | 错误 |
8865-8865 | 0 | 8865 | 1,4,5,6,7,9 | 错误 |
8864-8864 | 9 | 8864 | 0,1,3,4,6,7 | 错误 |
8863-8863 | 1 | 8863 | 0,1,4,7,8,9 | 正确 |
8862-8862 | 0 | 8862 | 0,3,4,5,6,9 | 正确 |
8861-8861 | 3 | 8861 | 1,2,4,7,8,9 | 错误 |
8860-8860 | 6 | 8860 | 2,3,4,5,6,7 | 正确 |
8859-8859 | 4 | 8859 | 0,1,5,7,8,9 | 错误 |
8858-8858 | 0 | 8858 | 1,2,5,6,7,9 | 错误 |
8857-8857 | 4 | 8857 | 0,2,6,7,8,9 | 错误 |
8856-8856 | 6 | 8856 | 1,2,3,4,5,7 | 错误 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得